• 주주현황
  • 손익계산서
  • 결산공고
2017년 12월 31일 현재

(단위 : 백만 원)

손익계산서 : 구분, 2016년, 2017년, 2018년으로 구성된 표입니다.
구분 2016년 2017년 2018년
매출액 70,648 65,253 70,804
매출원가 62,179 59,614 50,036
매출총이익 9,545 8,469 5,639
판관비 3,102 3,085 3,218
영업이익 6,443 5,384 2,421
영업외수익 221 923 915
영업외비용 2,421 2,105 2,089
경상이익 4,243 4,202 1,247
법인세비용 911 856 438
당기순이익 3,332 3,346 809
  • 브로셔
  • 그룹경영이념
  • 사업장 안내
  • 사업소개
  • 인재채용
  • 사회공헌