• 주주현황
  • 손익계산서
  • 결산공고

(단위 : 백만 원)

손익계산서 : 구분, 2018년, 2019년, 2020년으로 구성된 표입니다.
구분 2020년 2021년 2022년
매출액 58,446 79,121 78,171
매출원가 54,835 67,478 72,340
매출총이익 3,611 11,643 5,831
판관비 3,587 4,260 4,920
영업이익 24 7,383 911
영업외수익 836 882 1,826
영업외비용 1,643 1,229 1,653
경상이익 -783 7,036 1,084
법인세비용 17 1,342 471
당기순이익 -800 5,694 613
  • 브로셔
  • 그룹경영이념
  • 사업장 안내
  • 사업소개
  • 인재채용
  • 사회공헌